Клапан непрімерзаючий дихальний мембранний КНДМ-250 Україна КНДМ-250 за 79206 грн
Артикул:
КНДМ-250
Клапан, що не примерзає, дихальний мембранний (КНДМ) ТУ У 24607422.015-2000 призначений для підтримання тиску у газовій полості резервуара з нафтою і нафтопродуктами від навколишнього середовища та підтримування тиску у цій порожнині у заданих межах, а також для захисту від потрапляння іскр та полум’я всередину резервуара.
Температура експлуатації КНДМ: від мінус 40 до плюс 50° С.
Габаритні та приєднувальні розміри | |||||
Параметр | КНДМ 100 | КНДМ 150 | КНДМ200 | КНДМ250 | КНДМ350 |
Н, мм | 570 | 570 | 890 | 890 | 1000 |
В, мм | 460 | 460 | 690 | 690 | 810 |
D1, мм | 170 | 225 | 280 | 335 | 445 |
d, мм | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 |
n , отв. | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |
1-основание, 2,3-корпус, 4-люк, 5-крышка, 6-предохранитель огневой.
Габаритные и присоединительные размеры:
- Н, мм - 570
- В, мм - 460
- D1, мм - 170
- d, мм - 18
- n , отв. - 4
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Параметр | КНДМ-100 | КНДМ-150 | КНДМ-200 | КНДМ-250 | КНДМ-350 |
Умовний діаметр приєднувального патрубка, мм | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
Тиск спрацьовування, мм. вод. стовпа | 140-160 | 140-160 | 140-160 | 140-160 | 140-160 |
Вакуум спрацьовування, мм. вод. стовпа | 12-20 | 12-20 | 12-20 | 12-20 | 12-20 |
Пропускна здатність м3/год | 200 | 500 | 900 | 1500 | 2500 |
Маса, не більше, кг | ЗО | 37 | 74 | 77 | 120 |
Поки немає відгуків