Кран кульовий BREEZE 11лс51п Ду20/20 Ру40 Ріва-сервіс за 1610.4 грн
Кран кульовий 11лс51п BREEZE – міжфланцевий , повний прохід, PN40. Модель представлена у діаметрах DN15-100. Всі діаметри мають повний прохід та тиск PN40. Особливостями цього крану є: корпус виготовлений з легованої сталі 09Г2С, надійна моноблочна конструкція та мала будівельна довжина. Завдяки використанню легованої сталі, кран можна застосовувати в умовах холодного клімату при низьких температурах до -60℃. Також однією з переваг цієї моделі, безумовно, можна назвати – можливість ремонту. Кран 11лс51п – це завжди компактність конструкції та надійність корпусу.
Артикул | DN | D | PN | L | H | A | DF1 | DF2 | DF3 | n | W |
11.51.015-001 | 15 | 15 | 40 | 40 | 58 | 115 | 95 | 65 | 14 | 4 | 3.6 |
11.51.020-001 | 20 | 20 | 40 | 46 | 69 | 165 | 105 | 75 | 14 | 4 | 2.5 |
11.51.025-001 | 25 | 25 | 40 | 49 | 74 | 165 | 115 | 85 | 14 | 4 | 3.2 |
11.51.032-001 | 32 | 32 | 40 | 62 | 80 | 230 | 140 | 100 | 18 | 4 | 5.8 |
11.51.040-001 | 40 | 40 | 40 | 77 | 93 | 239 | 150 | 110 | 18 | 4 | 8.5 |
11.51.050-001 | 50 | 50 | 40 | 85 | 101 | 239 | 165 | 125 | 18 | 4 | 10.9 |
11.51.065-001 | 65 | 65 | 40 | 105 | 113 | 423 | 185 | 145 | М16 | 16 | 16.8 |
11.51.080-001 | 80 | 80 | 40 | 125 | 122 | 423 | 200 | 160 | М16 | 16 | 22.2 |
11.51.100-001 | 100 | 100 | 40 | 154 | 138 | 423 | 235 | 190 | М20 | 16 | 36.2 |
Поки немає відгуків