Кран кульовий BREEZE 11с33п Ду100/80 Ру16 Україна за 4065.6 грн
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
Кран кульовий 11с33п BREEZE – фланець/фланець , стандартний прохід, PN16, доповнюють лінійку BREEZE Europe фланцевим з’єднанням на PN16 для всіх діаметрів від DN50 до DN400. Будівельна довжина та приєднувальні розміри кранів 11с33п DN50, DN80, DN100 та DN150 відповідають клиновим засувкам 30с41нж, 31ч6бк, 31ч6нж, 30ч6бр.
Артикул | DN | D | PN | L | H | A | DF1 | DF2 | DF3 | n | W |
11.33.050-001 | 50 | 40 | 16 | 180 | 113 | 239 | 160 | 125 | 18 | 4 | 6.0 |
11.33.065-001 | 65 | 50 | 16 | 190 | 131 | 274 | 180 | 145 | 18 | 4 | 8.5 |
11.33.080-001 | 80 | 65 | 16 | 210 | 141 | 274 | 195 | 160 | 18 | 8 | 10.3 |
11.33.100-001 | 100 | 80 | 16 | 230 | 154 | 384 | 215 | 180 | 18 | 8 | 13.9 |
11.33.125-001 | 125 | 100 | 16 | 350 | 177 | 543 | 245 | 210 | 18 | 8 | 23.2 |
11.33.150-001 | 150 | 125 | 16 | 350 | 190 | 543 | 280 | 240 | 22 | 8 | 29.6 |
11.33.150-002 | 150 | 100 | 16 | 280 | 177 | 543 | 280 | 240 | 22 | 8 | 26.3 |
11.33.200-003 | 200 | 150 | 16 | 400 | 259 | 786 | 335 | 295 | 22 | 12 | 44.5 |
Поки немає відгуків