Кран кульовий BREEZE 11с38п Ду40/40 Ру40 Ріва-сервіс за 1834.8 грн
Кран кульовий 11с38п BREEZE – фланець/фланець , повний прохід, PN40, PN25, PN16 є однією з базових моделей у лінійці цільнозварених кранів BREEZE Europe. Він виготовлений з фланцями, розміри яких дають можливість встановлювати його на PN 40, PN16, PN10 для DN 15-50 і PN25 для DN 15-300. На відміну від кранів 11с32п ця модель має повний прохід у всіх представлених діаметрах.
Розміри
Артикул | DN | D | PN | L | H | A | DF1 | DF2 | DF3 | n | W |
11.38.015-001 | 15 | 15 | 40 | 130 | 71 | 115 | 95 | 65 | 14 | 4 | 1.8 |
11.38.020-001 | 20 | 20 | 40 | 150 | 76 | 165 | 105 | 75 | 14 | 4 | 2.5 |
11.38.025-001 | 25 | 25 | 40 | 160 | 80 | 165 | 115 | 85 | 14 | 4 | 3.3 |
11.38.032-001 | 32 | 32 | 40 | 180 | 86 | 235 | 135 | 100 | 18 | 4 | 4.6 |
11.38.040-001 | 40 | 40 | 40 | 200 | 113 | 239 | 145 | 110 | 18 | 4 | 5.7 |
11.38.050-001 | 50 | 50 | 40 | 230 | 131 | 274 | 160 | 125 | 18 | 4 | 7.9 |
11.38.065-001 | 65 | 65 | 25 | 270 | 141 | 274 | 180 | 145 | 18 | 8 | 11.1 |
11.38.080-001 | 80 | 80 | 25 | 280 | 154 | 384 | 195 | 160 | 18 | 8 | 13.7 |
11.38.100-001 | 100 | 100 | 25 | 300 | 177 | 543 | 230 | 190 | 22 | 8 | 23.5 |
11.38.125-001 | 125 | 125 | 25 | 325 | 190 | 543 | 270 | 220 | 26 | 8 | 31.8 |
11.38.150-003 | 150 | 150 | 25 | 400 | 258 | 786 | 300 | 250 | 26 | 8 | 44.6 |
Поки немає відгуків