Кран кульовий BREEZE 11с41п Ду200/150 з редуктором Ріва-сервіс за 17276.6 грн
Кран кульовий 11с41п BREEZE™ – фланець/фланець , повний/стандартний прохід, PN16 є однією з найпопулярніших серед широкого вибору кранів, представлених торговою маркою BREEZE. Ця популярність обумовлена значними перевагами, такими як: будівельна довжина клинових засувок (у діаметрах 50, 80, 100х80, 150х100, 200х150 приєднувальні розміри співпадають з розмірами 30с41нж, 31с41п1, 31ч6бр, 30ч6бр, 31ч6нж), можливість ремонту крану, оскільки кран має розбірний корпус. Окрім діаметрів, які дозволяють замінити засувку, у цій лінійці є діаметри, що мають повний прохід та задовільняють усі вимоги газових установ, установ ЖКГ, тепломереж і т.д.
Артикул | DN | D | PN | L | H | A | DF1 | DF2 | DF3 | n | W |
11.41.050-001 | 50 | 50 | 16 | 180 | 118 | 239 | 160 | 125 | 18 | 4 | 8.5 |
11.41.065-001 | 65 | 50 | 16 | 190 | 118 | 239 | 180 | 145 | 18 | 4 | 12.3 |
11.41.065-002 | 65 | 65 | 16 | 190 | 141 | 274 | 180 | 145 | 18 | 4 | 12.3 |
11.41.080-001 | 80 | 80 | 16 | 210 | 151 | 274 | 195 | 160 | 18 | 8 | 14.4 |
11.41.100-001 | 100 | 80 | 16 | 230 | 151 | 274 | 215 | 180 | 18 | 8 | 17.0 |
11.41.100-002 | 100 | 100 | 16 | 350 | 179 | 543 | 215 | 180 | 18 | 8 | 31.0 |
11.41.125-001 | 125 | 100 | 16 | 255 | 179 | 543 | 245 | 210 | 18 | 8 | 29.7 |
11.41.125-004 | 125 | 125 | 16 | 356 | 190 | 543 | 245 | 210 | 18 | 8 | 43.8 |
11.41.150-001 | 150 | 100 | 16 | 280 | 179 | 543 | 280 | 240 | 22 | 8 | 37.8 |
Поки немає відгуків