Кран кульовий BREEZE 11с42п Ду15/15 Ріва-сервіс за 1155 грн
Кран кульовий 11с42п BREEZE™ – фланець/фланець , повний/стандартний прохід, PN16. Суттєвою відмінністю від інших кранів виробництва заводу Олбрізсервіс є мала будівельна довжина та можливість ремонту цього крану. Завдяки цим параметрам крани 11с42п є ідеальним рішенням для реновації житлово-комунального господарства, а також для використання в різних технологічних установках, газорозподільних щитах, вимірювальних вузлах тощо.
Артикул | DN | D | PN | L | H | A | DF1 | DF2 | DF3 | n | W |
11.42.025-001 | 25 | 25 | 16 | 66 | 80 | 165 | 115 | 85 | 14 | 4 | 2.7 |
11.42.032-001 | 32 | 32 | 16 | 73 | 86 | 165 | 135 | 100 | 18 | 4 | 3.5 |
11.42.040-001 | 40 | 40 | 16 | 84 | 110 | 239 | 145 | 110 | 18 | 4 | 4.5 |
11.42.050-001 | 50 | 50 | 16 | 93 | 118 | 239 | 160 | 125 | 18 | 4 | 6.0 |
11.42.065-001 | 65 | 50 | 16 | 99 | 118 | 239 | 180 | 145 | 18 | 4 | 7.8 |
11.42.065-002 | 65 | 65 | 16 | 119 | 141 | 274 | 180 | 145 | 18 | 4 | 8.9 |
11.42.080-001 | 80 | 80 | 16 | 125 | 151 | 274 | 195 | 160 | 18 | 8 | 9.5 |
11.42.100-001 | 100 | 80 | 16 | 125 | 151 | 274 | 215 | 180 | 18 | 8 | 12.5 |
11.42.125-001 | 125 | 100 | 16 | 170 | 179 | 543 | 245 | 210 | 18 | 8 | 22.3 |
11.42.150-001 | 150 | 100 | 16 | 170 | 179 | 543 | 280 | 240 | 22 | 8 | 27.5 |
Поки немає відгуків