Кран кульовий BREEZE 11с52п Ду150/150 Ру16 з редуктором Ріва-сервіс за 14265.9 грн
Кран кульовий 11с52п BREEZE™ – фланець/фланець , стандартний прохід, PN16, мають стандартний прохід та фланцеве з’єднання PN16. Особливістю цих кранів є мала будівельна довжина та цільнозварений корпус. Це єдина модель у всій лінійці BREEZE Europe, яка може задовільнити найвибагливішого покупця, поєднавши у собі малий монтажний розмір від серії BREEZE Silver та жорсткість звареної конструкції корпусу від лінії BREEZE Europe.
Артикул | DN | D | PN | L | H | A | DF1 | DF2 | DF3 | n | W |
11.52.015-001 | 15 | 10 | 16 | 90 | 68 | 115 | 95 | 65 | 14 | 4 | 1.6 |
11.52.020-001 | 20 | 15 | 16 | 95 | 71 | 115 | 105 | 75 | 14 | 4 | 2.1 |
11.52.025-001 | 25 | 20 | 16 | 95 | 75 | 165 | 115 | 85 | 14 | 4 | 2.6 |
11.52.032-001 | 32 | 25 | 16 | 100 | 80 | 165 | 135 | 100 | 18 | 4 | 3.6 |
11.52.040-001 | 40 | 32 | 16 | 105 | 86 | 235 | 145 | 110 | 18 | 4 | 4.3 |
11.52.050-001 | 50 | 40 | 16 | 105 | 110 | 239 | 160 | 125 | 18 | 4 | 5.2 |
11.52.065-001 | 65 | 50 | 16 | 110 | 131 | 274 | 180 | 145 | 18 | 4 | 7.6 |
11.52.080-001 | 80 | 65 | 16 | 120 | 142 | 274 | 195 | 160 | 18 | 8 | 9.3 |
11.52.100-001 | 100 | 80 | 16 | 130 | 155 | 270 | 215 | 180 | 18 | 8 | 11.0 |
11.52.125-001 | 125 | 80 | 16 | 145 | 154 | 384 | 245 | 210 | 18 | 8 | 16.2 |
11.52.150-001 | 150 | 100 | 16 | 180 | 178 | 543 | 280 | 240 | 22 | 8 | 23.1 |
11.52.200-001 | 200 | 150 | 16 | 225 | 259 | 787 | 335 | 295 | 22 | 12 | 39.0 |
Поки немає відгуків