Крани кульові BREEZE комбіновані 11с34п Ду150/125 Ру25 зварювання/фланець Ріва-сервіс за 8580 грн
Кран кульовий 11с34п BREEZE™ – зварювання/фланець , стандартний прохід, PN40, PN25, PN16. Комбіноване приєднання фланець/зварювання у крана 11с34п і його модифікацій дозволяє легко зібрати вузол скидання рідини або перехід на інший переріз трубопроводу.
Артикул | DN | D | PN | L | H | A | Dp | TP | DF1 | DF2 | DF3 | n | W |
11.34.015-001 | 15 | 10 | 40 | 170 | 69 | 115 | 21.30 | 2.80 | 95 | 65 | 14 | 4 | 1.2 |
11.34.020-001 | 20 | 15 | 40 | 190 | 71 | 115 | 26.80 | 2.80 | 105 | 75 | 14 | 4 | 1.5 |
11.34.025-001 | 25 | 20 | 40 | 190 | 76 | 165 | 33.50 | 3.20 | 115 | 85 | 14 | 4 | 2.1 |
11.34.032-001 | 32 | 25 | 40 | 220 | 80 | 165 | 42.30 | 2.80 | 135 | 100 | 18 | 4 | 2.7 |
11.34.040-001 | 40 | 32 | 40 | 230 | 86 | 235 | 48.00 | 3.50 | 145 | 110 | 18 | 4 | 3.7 |
11.34.050-001 | 50 | 40 | 40 | 265 | 113 | 239 | 57.00 | 3.50 | 160 | 125 | 18 | 4 | 4.8 |
11.34.065-001 | 65 | 50 | 25 | 315 | 131 | 274 | 76.00 | 3.50 | 180 | 145 | 18 | 8 | 7.0 |
11.34.08-001 | 80 | 65 | 25 | 325 | 141 | 274 | 89.00 | 3.50 | 195 | 160 | 18 | 8 | 8.8 |
11.34.100-001 | 100 | 80 | 25 | 345 | 154 | 384 | 108.00 | 3.50 | 230 | 190 | 22 | 8 | 12.6 |
11.34.125-001 | 125 | 100 | 25 | 370 | 177 | 543 | 133.00 | 5.00 | 270 | 220 | 26 | 8 | 20.6 |
11.34.150-001 | 150 | 125 | 25 | 370 | 190 | 543 | 159.00 | 5.00 | 300 | 250 | 26 | 8 | 26.0 |
11.34.200-001 | 200 | 150 | 25 | 395 | 259 | 786 | 219.00 | 6.00 | 360 | 310 | 26 | 12 | 41.0 |
Поки немає відгуків