Вогнеперешкоджувач ПО-50 СА, Pn 0,6 МПа Україна ПО-50 СА за 2526.3 грн
Артикул:
ПО-50 СА
Перешкоджувачі вогневі надалі ПО призначені для тимчасового запобігання проникнення полум'я всередину резервуара з нафтою і нафтопродуктами та можуть встановлюються на трубопроводах з продуктом.
Можливе застосування ПО в резервуарах з іншими продуктами для забезпечення протипожежного захисту.
Корпуси ПО виготовлені з вуглецевої або нержавіючої сталі. Стрічка в перешкоджувачах застосовується з алюмінію або сталі нержавіючої.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
Визначення типу | Діаметр умовного проходу, мм | Пропускна здатність на повітрі, м3/год | Габаритні розміри (DxH), мм, не більше | D1, мм | d, мм | n отв., кіл. | Маса, кг, не більше |
ПО-50СА | 50 | ДО 25 | 140×80 | 110 | 14 | 4 | 3,1 |
ПО-80 СА | 80 | до 60 | 185×135 | 150 | 18 | 4 | 6,5 |
ПО-100СА | 100 | до 100 | 205×110 | 170 | 18 | 4 | 7,0 |
ПО-100СА | 100 | до 100 | 215×110 | 180 | 18 | 4 | 9,5 |
ПО-100СА2 | 100 | до 100 | 240×285 | 170 | 18 | 4 | 16,9 |
ПО-100СА2 | 100 | до 100 | 280×285 | 180 | 18 | 8 | 31,0 |
ПО-150СА2 | 150 | до 220 | 290×260 | 225 | 18 | 8 | 29,0 |
ПО-200СА | 200 | до 270 | 315×130 | 280 | 18 | 8 | 19,0 |
ПО-200СА2 | 200 | до 370 | 340×270 | 280 | 18 | 8 | 33,0 |
ПО-250СА2 | 250 | до 600 | 450×320 | 335 | 18 | 12 | 69,0 |
ПО-300СА2 | 300 | до 800 | 515×320 | 295 | 22 | 12 | 85,0 |
ПО-500СА | 500 | до 900 | 710×250 | 650 | 33 | 20 | 154,0 |
Поки немає відгуків